| KLIKNIJ NA WYBRANEJ KLASIE | ||||
| 1A | 1B | 1C | 1D | |
| 2A | 2B | 2C | ||
| 3A | 3B | 3C | 3R | |
| 4A | 4B | 4C | 4D | |
| 5A | 5B | 5C | 5D | 5E |
| 6A | 6B | 6C | 6D | |
| Lp. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | AB np (s.31) | EM rel (s.31) | AB np (s.31) | AB np (s.31) | AB np (s.31) |
| 2 | AB np (s.31) | AB np (s.31) | AB np (s.31) | AB np (s.31) | AB np (s.31) |
| 3 | AB np (s.31) | AB np (s.31) | AB np (s.31) | AB np (s.31) | EM rel (s.31) |
| 4 | AB np (s.31) | AB np (s.31) | AB np (s.31) | AB np (s.31) | AB np (s.31) |
| 5 | IB gk (f.2) | AB zw (s.32) |
| Lp. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | AP np (f.6) | AP np (f.6) | AP np (f.6) | AP np (f.6) | AP np (f.6) |
| 2 | AP np (f.6) | AP np (f.6) | AP np (f.6) | AP np (f.6) | AP np (f.6) |
| 3 | AP np (f.6) | AP np (f.6) | EM rel (f.6) | AP np (f.6) | AP np (f.6) |
| 4 | AP np (f.6) | AP np (f.6) | AP np (f.6) | AP np (f.6) | EM rel (f.6) |
| 5 | AP zw (f.6) | IB gk (f.2) |
| Lp. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | MR np (s.33) | MR np (s.33) | MR np (s.33) | MR np (s.33) | EM rel (s.33) |
| 2 | MR np (s.33) | EM rel (s.33) | MR np (s.33) | MR np (s.33) | MR np (s.33) |
| 3 | MR np (s.33) | MR np (s.33) | MR np (s.33) | MR np (s.33) | MR np (s.33) |
| 4 | MR np (s.33) | MR np (s.33) | MR np (s.33) | MR np (s.33) | MR np (s.33) |
| 5 | MR zw (s.32) | IB gk (f.2) |
| Lp. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | EM rel (f.5) | JS np (f.5) | JS np (f.5) | JS np (f.5) | JS np (f.5) |
| 2 | JS np (f.5) | JS np (f.5) | EM rel (f.5) | JS np (f.5) | JS np (f.5) |
| 3 | JS np (f.5) | JS np (f.5) | JS np (f.5) | JS np (f.5) | JS np (f.5) |
| 4 | JS np (f.5) | JS np (f.5) | JS np (f.5) | JS np (f.5) | JS np (f.5) |
| 5 | IB gk (f.2) | JS zw (f.8) |
| Lp. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | RŁ inf (f.8) | IB gk (f.2) | |||
| 5 | EK np (f.5) | EK np (f.5) | EK np (f.5) | EK np (f.5) | EK np (f.5) |
| 6 | EK np (f.5) | EK np (f.5) | LL rel (f.5) | EK np (f.5) | EK np (f.5) |
| 7 | EK np (f.5) | EK np (f.5) | EK np (f.5) | EG ja (f.5) | EK np (f.5) |
| 8 | EK np (f.5) | EK np (f.5) | EK np (f.5) | LL rel (f.5) | EK np (f.5) |
| 9 | EK np (f.5) |
| Lp. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | RŁ inf (s.17) | IB gk (f.2) | |||
| 5 | EP np (s.31) | EP np (s.31) | LL rel (s.31) | EP np (s.31) | EP np (s.31) |
| 6 | EP np (s.31) | EP np (s.31) | BK jn (s.31) | LL rel (s.31) | EP np (s.31) |
| 7 | EP np (s.31) | EP np (s.31) | EP np (s.31) | EP np (s.31) | EP np (s.31) |
| 8 | EG ja (s.31) | EP np (s.31) | EP np (s.31) | EP np (s.31) | EP np (s.31) |
| 9 | EP np (s.31) | EP np (s.31) |
| Lp. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | IB gk (f.2) | ||||
| 4 | RŁ inf (f.8) | LL rel (f.7) | |||
| 5 | EG ja (f.6) | EW np (f.7) | EW np (f.7) | EW np (f.7) | |
| 6 | EW np (f.7) | EW np (f.7) | EW np (f.7) | EW np (f.7) | EW np (f.7) |
| 7 | EW np (f.7) | EW np (f.7) | EW np (f.7) | LL rel (f.7) | EW np (f.7) |
| 8 | EW np (f.7) | EW np (f.7) | EW np (f.7) | EW np (f.7) | |
| 9 | EW np (f.7) | EW np (f.7) |
| Lp. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | BA np (f.7) | BA np (f.7) | EM rel (f.7) | BA np (f.7) | BA np (f.7) |
| 2 | BA np (f.7) | BA np (f.7) | BA np (f.7) | BA np (f.7) | BA np (f.7) |
| 3 | BA np (f.7) | BA np (f.7) | BA np (f.7) | BA np (f.7) | BA np (f.7) |
| 4 | EM rel (f.7) | BA np (f.7) | BA np (f.7) | BA np (f.7) | IB gk (f.2) |
| 5 | EG ja (f.7) | BA np (f.7) | RŁ inf (f.8) |
| Lp. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | EC np (s.30) | EC np (s.30) | EC np (s.30) | EC np (s.30) | EC np (s.30) |
| 2 | EC np (s.30) | EC np (s.30) | EC np (s.30) | EC np (s.30) | EM rel (s.30) |
| 3 | EM rel (s.30) | EC np (s.30) | EC np (s.30) | EC np (s.30) | EC np (s.30) |
| 4 | EG ja (s.30) | EC np (s.30) | EC np (s.30) | EC np (s.30) | EC np (s.30) |
| 5 | EC np (s.30) | RŁ inf (s.17) | IB gk (f.2) |
| Lp. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | IB gk (f.2) | ||||
| 5 | UR np (s.33) | UR np (s.33) | UR np (s.33) | UR np (s.33) | UR np (s.33) |
| 6 | UR np (s.33) | UR np (s.33) | UR np (s.33) | UR np (s.33) | UR np (s.33) |
| 7 | UR np (s.33) | UR np (s.33) | UR np (s.33) | RL rel (s.33) | RL rel (s.33) |
| 8 | UR np (s.33) | UR np (s.33) | UR np (s.33) | RŁ inf (s.17) | BK jn (s.33) |
| 9 | UR np (s.33) | UR np (s.33) |
| Lp. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | JK np (f.1) | JK np (f.1) | JK np (f.1) | JK np (f.1) | JK np (f.1) |
| 2 | JK np (f.1) | JK np (f.1) | JK np (f.1) | JK np (f.1) | JK np (f.1) |
| 3 | EG ja (f.1) | JK np (f.1) | JK np (f.1) | JK np (f.1) | RL rel (f.1) |
| 4 | IB gk (f.2) | JK np (f.1) | JK np (f.1) | JK np (f.1) | RŁ inf (f.8) |
| 5 | JK np (f.1) | JK np (f.1) | RL rel (f.1) |
| Lp. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | PE mat (s.22) | ||||
| 2 | AH ja (s.22) | ||||
| 3 | RB wf (SG) | ||||
| 4 | RB wf (SG) | PE mat (s.20) | PE mat (s.22) | KS jp (s.20) | |
| 5 | KS jp (s.7) | KK przyr (s.20) | KK przyr (s.20) | PE mat (s.20) | AH ja (s.20) |
| 6 | MS his (s.7) | KS jp (s.20) | IB plas (s.20) | MS gw (s.20) | RŁ muz (s.20) |
| 7 | TS tech (s.20) | KS jp (s.20) | AH ja (s.20) | KS jp (s.20) | |
| 8 | RB afw (SG) | KS jp (s.20) | RL rel (s.20) | RL rel (s.20) | |
| 9 | RB wf (SG) | KK przyr (s.20) |
| Lp. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | SM ja (s.34) | ||||
| 2 | PE mat (s.34) | ||||
| 3 | SM wf (SH) | WA jp (s.34) | |||
| 4 | SM afw (SH) | MS his (s.34) | |||
| 5 | SM ja (s.34) | RL rel (s.8) | WA jp (s.34) | WA jp (s.34) | PE mat (s.11) |
| 6 | WA jp (s.34) | TS tech (s.8) | WA jp (s.34) | PE mat (s.34) | WA jp (s.11) |
| 7 | MH przyr (s.34) | SM ja (s.34) | PE mat (s.34) | IB plas (s.34) | |
| 8 | MH przyr (s.34) | SM wf (SG) | PE gw (s.34) | MH przyr (s.34) | |
| 9 | SM wf (SH) | RŁ muz (s.34) | RL rel (s.34) |
| Lp. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | DO mat (s.20) | WN jp (s.20) | |||
| 2 | RB afw (SH) | RL rel (s.20) | |||
| 3 | MS his (s.20) | GK wf (SG) | RŁ muz (s.20) | ||
| 4 | WN jp (s.20) | WN jp (s.21) | SM ja (s.20) | ||
| 5 | DO mat (s.11) | SM ja (s.21) | TS tech (s.21) | SM ja (s.21) | GK wf (SG) |
| 6 | DO mat (s.11) | KK przyr (s.21) | RL rel (s.21) | DO mat (s.21) | GK wf (SH) |
| 7 | WN jp (s.21) | IB plas (s.21) | KK przyr (s.22) | ||
| 8 | WN gw (s.21) | WN jp (s.21) | KK przyr (s.22) | ||
| 9 | WN jp (s.21) |
| Lp. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | JJ mat (s.20) | ||||
| 2 | JJ mat (s.20) | ||||
| 3 | KS jp (s.29) | ||||
| 4 | OM afw (-) | JJ mat (s.29) | RL rel (s.29) | BK jn (s.11) | |
| 5 | RŁ muz (s.29) | JJ mat (s.29) | BK jn (s.29) | BK jn (s.29) | MH przyr (s.21) |
| 6 | IB plas (s.29) | RL rel (s.29) | KS jp (s.29) | TS tech (s.29) | KS jp (s.21) |
| 7 | BK his (s.29) | KS jp (s.29) | MH przyr (s.29) | BK gw (s.29) | |
| 8 | KS jp (s.29) | KS jp (s.29) | MH przyr (s.29) | GK wf (SG) | |
| 9 | GK wf (SG) | GK wf (SG) |
| Lp. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | OM wf (SH) | JC jp (s.34) | BK his (s.25) | JJ mat (s.34) | |
| 2 | MH przyr (s.34) | SM ja (s.22) | JC jp (s.34) | DO muz (s.11) | JJ mat (s.34) |
| 3 | MH przyr (s.34) | JC jp (s.22) | JJ mat (s.34) | JC jp (s.34) | SM ja (s.34) |
| 4 | JC jp (s.34) | JJ mat (s.22) | RL rel (s.34) | OM wf (SH) | BG gw (s.34) |
| 5 | TS inf (s.17) | BG plas (s.34) | SM ja (s.25) | OM wf (SH) | RL rel (s.34) |
| 6 | BK his (s.20) | BG edu (s.34) | OM afw (SG) | MH przyr (s.34) |
| Lp. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | WA jp (s.25) | DO mat (s.25) | MS his (s.25) | OM wf (SG) | KK przyr (s.25) |
| 2 | WA jp (s.25) | BK jn (s.25) | DO mat (s.25) | OM wf (SG) | KK przyr (s.25) |
| 3 | DO mat (s.25) | OM gw (s.25) | DO mat (s.25) | WA jp (s.25) | OM wf (SH) |
| 4 | BG plas (s.25) | WA jp (s.25) | KK przyr (s.25) | BK jn (s.25) | OM afw (SG) |
| 5 | BK jn (s.25) | TS inf (s.17) | BG edu (s.19) | DO muz (s.11) | WA jp (s.25) |
| 6 | MS his (s.25) | RL rel (s.25) | RL rel (s.25) |
| Lp. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | KK przyr (s.7) | WN jp (s.7) | |||
| 2 | SM ja (s.7) | JC woż (s.7) | KK przyr (s.7) | WN jp (s.7) | WN jp (s.7) |
| 3 | BG plas (s.7) | PE mat (s.7) | GK gw (s.7) | DO muz (s.11) | PE mat (s.7) |
| 4 | WN jp (s.7) | RL rel (s.7) | MS his (s.7) | PE mat (s.7) | PE mat (s.7) |
| 5 | GK wf (SG) | MS his (s.7) | RL rel (s.7) | GK wf (SG) | TS inf (s.17) |
| 6 | GK wf (SG) | WN jp (s.7) | SM ja (s.7) | KK przyr (s.22) | SM ja (s.7) |
| 7 | GK afw (SH) |
| Lp. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | EB jp (s.20) | PE mat (s.11) | EB jp (s.8) | EB jp (s.8) | PE mat (s.8) |
| 2 | PE mat (s.20) | LL rel (s.20) | MH przyr (s.22) | SM ja (s.21) | RŁ muz (s.8) |
| 3 | PE mat (s.20) | SM ja (s.8) | MH przyr (s.22) | MS his (s.22) | EB jp (s.8) |
| 4 | MS his (s.20) | GK wf (SG) | GK wf (SH) | EB gw (s.8) | EB jp (s.8) |
| 5 | BG plas (s.22) | GK wf (SG) | TS inf (s.17) | SM ja (s.8) | |
| 6 | MH przyr (s.22) | LL rel (s.8) | |||
| 7 | JC woż (s.22) | OM afw (SG) |
| Lp. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | BG plas (s.29) | BK his (s.29) | PE mat (s.29) | EG ja (s.29) | RŁ muz (s.29) |
| 2 | WN jp (s.29) | EG ja (s.29) | PE mat (s.29) | EG gw (s.29) | PE mat (s.29) |
| 3 | WN jp (s.29) | LL rel (s.29) | WN jp (s.29) | WN jp (s.7) | WN jp (s.29) |
| 4 | PE mat (s.29) | RB wf (SH) | TS inf (s.17) | LL rel (s.34) | KK przyr (s.29) |
| 5 | RB afw (SH) | EG ja (s.11) | KK przyr (s.25) | KK przyr (s.29) | |
| 6 | JC woż (s.11) | RB wf (SH) | BK his (s.29) | ||
| 7 | RB wf (SG) |
| Lp. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | SM ja (s.21) | WA jp (s.21) | TS mat (s.21) | MS his (s.21) | TS mat (s.21) |
| 2 | TS tech (s.21) | WA jp (s.21) | MS his (s.21) | TS inf (s.17) | TS mat (s.21) |
| 3 | TS mat (s.21) | TS mat (s.21) | WA gw (s.21) | SM ja (s.21) | KK przyr (s.21) |
| 4 | WA jp (s.21) | SM ja (s.21) | LL rel (s.21) | WA jp (s.11) | WA jp (s.21) |
| 5 | KK przyr (s.21) | LL rel (s.25) | OM wf (SH) | OM wf (SH) | |
| 6 | KK przyr (s.21) | OM afw (SG) | OM wf (SG) |
| Lp. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | gr. 1 - OM wf (SG) | JC jp (s.22) | JC jp (s.22) | ||
| 2 | gr. 1 - OM wf (SG) gr. 2 - EG ja (s.19) |
gr. 1 - TS inf (s.17) gr. 2 - GK wf (SG) |
AW mat (s.8) | AW mat (s.8) | JC jp (s.22) |
| 3 | MS his (s.22) | gr. 1 - EG ja (s.19) gr. 2 - GK afw (SG) |
gr. 1 - OM wf (SG) gr. 2 - TS inf (s.17) |
AW mat (s.8) | JC gw (s.22) |
| 4 | MH przyr (s.22) | AW mat (s.8) | gr. 1 - OM afw (SG) gr. 2 - EG ja (s.19) |
MS his (s.22) | TS tech (s.22) |
| 5 | AW mat (s.8) | MH przyr (s.22) | JC jp (s.22) | LL rel (s.22) | LL rel (s.22) |
| 6 | JC jp (s.8) | MH przyr (s.22) | gr. 1 - EG ja (s.19) | gr. 2 - EG ja (s.19) | |
| 7 | gr. 1 - EG ja (s.19) gr. 2 - GK wf (SG) |
||||
| 8 | gr. 2 - GK wf (SG) |
| Lp. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | MS his (s.8) | LL rel (s.8) | LL rel (s.22) | TS inf (s.17) | RB wf (SG) |
| 2 | JC jp (s.8) | AW mat (s.8) | TS tech (s.20) | JC jp (s.25) | RB wf (SG) |
| 3 | JC jp (s.8) | BK jn (s.20) | AW mat (s.8) | BK jn (s.20) | MH przyr (s.25) |
| 4 | AW mat (s.8) | JC jp (s.29) | RB gw (s.8) | RB wf (SG) | MH przyr (s.25) |
| 5 | RB afw (SH) | JC woż (s.19) | MH przyr (s.8) | AW mat (s.8) | BK jn (s.7) |
| 6 | JC jp (s.8) | AW mat (s.8) | MS his (s.22) |
| Lp. | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
| 1 | DO mat (s.11) | gr. 2 - EG ja (s.19) | WA jp (s.11) | DO mat (s.11) | DO mat (s.11) |
| 2 | DO mat (s.11) | DO mat (s.11) | WA jp (s.11) | MS his (s.34) | WA jp (s.11) |
| 3 | WA jp (s.11) | DO gw (s.11) | LL rel (s.11) | gr. 1 - TS inf (s.17) gr. 2 - EG ja (s.19) |
RB wf (SG) |
| 4 | TS tech (s.11) | LL rel (s.11) | MH przyr (s.11) | gr. 1 - EG ja (s.19) gr. 2 - TS inf (s.17) |
RB wf (SH) |
| 5 | MS his (s.20) | WA jp (s.11) | RB wf (SG) | MH przyr (s.7) | gr. 2 - EG ja (s.19) |
| 6 | gr. 1 - EG ja (s.19) | RB afw (SH) | gr. 1 - EG ja (s.19) | MH przyr (s.7) | |
| 7 | JC woż (s.11) |